2026 College Football Conference Standings & Championship Odds

Week 10 pregame conference records, ordering, conference title-game probabilities, conference-title odds, and CFP chances.

ACC Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 Miami 8-0 6-0 99.8% 76.3% 98.7%
2 Wake Forest 7-1 5-1 69.3% 19.6% 45.3%
3 Louisville 5-3 4-2 7.6% 1.8% 1.8%
3 SMU 6-2 4-2 18.3% 2.0% 2.0%
5 Clemson 5-3 3-2 2.8% 0.1% 0.1%
5 Duke 6-2 3-2 1.2% 0.0% 0.0%
5 Virginia Tech 6-2 3-2 0.8% 0.1% 0.1%
8 Pittsburgh 6-3 3-3 0.1% 0.0% 0.0%
9 Boston College 4-4 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
9 NC State 4-4 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
9 North Carolina 4-4 2-3 0.1% 0.1% 0.1%
12 California 3-6 2-4 0.0% 0.0% 0.0%
12 Stanford 4-5 2-4 0.0% 0.0% 0.0%
12 Syracuse 4-4 2-4 0.0% 0.0% 0.0%
12 Virginia 4-5 2-4 0.0% 0.0% 0.0%
16 Florida State 3-5 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
16 Georgia Tech 2-6 1-4 0.0% 0.0% 0.0%

Big 12 Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 Utah 8-0 5-0 80.8% 45.6% 83.4%
2 BYU 7-1 4-1 36.9% 15.6% 51.4%
2 Texas Tech 7-1 4-1 51.2% 24.2% 44.8%
4 Arizona 6-2 3-2 9.4% 4.9% 12.4%
4 Baylor 5-3 3-2 3.5% 1.7% 1.7%
4 Houston 6-2 3-2 13.6% 5.9% 37.1%
4 Oklahoma State 5-3 3-2 4.6% 2.1% 2.1%
8 Arizona State 4-4 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
8 Cincinnati 5-3 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
8 Iowa State 4-4 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
8 TCU 4-4 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
8 UCF 4-4 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
8 West Virginia 5-3 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
14 Colorado 3-5 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
14 Kansas 3-5 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
14 Kansas State 4-4 1-4 0.0% 0.0% 0.0%

Big Ten Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 UCLA 8-0 5-0 48.3% 8.3% 45.5%
2 Indiana 8-1 5-1 64.5% 36.1% 88.9%
3 Ohio State 6-2 4-1 62.1% 45.7% 69.8%
4 USC 7-2 4-2 9.2% 3.2% 9.1%
5 Illinois 5-3 3-2 0.1% 0.0% 0.0%
5 Iowa 6-2 3-2 2.1% 0.6% 12.7%
5 Minnesota 5-3 3-2 0.4% 0.1% 0.1%
5 Northwestern 6-2 3-2 1.0% 0.4% 0.4%
5 Oregon 5-3 3-2 7.1% 4.4% 6.2%
5 Wisconsin 5-3 3-2 5.1% 1.2% 1.2%
11 Michigan 5-3 2-3 0.1% 0.0% 0.0%
11 Nebraska 5-3 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
11 Purdue 3-5 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
11 Washington 5-3 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
15 Penn State 4-4 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
15 Rutgers 2-6 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
17 Maryland 2-6 0-5 0.0% 0.0% 0.0%
17 Michigan State 2-6 0-5 0.0% 0.0% 0.0%

SEC Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 Georgia 7-1 5-1 69.2% 41.9% 84.9%
1 Kentucky 7-1 5-1 24.4% 5.0% 26.3%
3 Alabama 6-2 4-2 26.8% 15.8% 76.5%
3 Ole Miss 6-2 4-2 28.1% 12.5% 50.4%
5 LSU 6-2 3-2 22.9% 12.9% 49.1%
5 Missouri 6-2 3-2 2.9% 0.9% 7.0%
5 Tennessee 6-2 3-2 8.8% 3.0% 26.2%
5 Texas 6-2 3-2 14.5% 7.1% 62.2%
9 Florida 5-3 3-3 1.6% 0.4% 4.5%
9 South Carolina 5-3 3-3 0.5% 0.3% 7.5%
11 Oklahoma 4-4 2-3 0.3% 0.2% 0.2%
12 Auburn 4-4 2-4 0.0% 0.0% 0.0%
12 Mississippi State 4-4 2-4 0.0% 0.0% 0.0%
14 Arkansas 3-5 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
14 Texas A&M 4-4 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
16 Vanderbilt 3-5 0-5 0.0% 0.0% 0.0%

AAC Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 North Texas 6-2 4-0 76.1% 41.5% 3.1%
1 UTSA 7-1 4-0 67.7% 32.4% 20.1%
3 Memphis 7-2 4-1 42.9% 21.9% 0.4%
4 Army 5-3 4-2 7.6% 2.0% 0.0%
5 East Carolina 4-4 2-2 1.1% 0.4% 0.0%
5 Florida Atlantic 5-3 2-2 0.1% 0.0% 0.0%
5 South Florida 6-2 2-2 2.8% 1.3% 0.1%
5 Tulane 4-4 2-2 1.5% 0.5% 0.0%
5 UAB 4-4 2-2 0.2% 0.0% 0.0%
10 Charlotte 1-7 1-3 0.0% 0.0% 0.0%
10 Temple 2-6 1-3 0.0% 0.0% 0.0%
10 Tulsa 4-4 1-3 0.0% 0.0% 0.0%
13 Navy 2-6 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
14 Rice 1-7 0-4 0.0% 0.0% 0.0%

CUSA Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 Jacksonville State 6-2 4-0 86.1% 13.1% 0.0%
1 Liberty 7-1 4-0 99.8% 84.4% 3.8%
3 Delaware 4-4 2-2 11.9% 2.0% 0.0%
3 Middle Tennessee 4-4 2-2 0.3% 0.0% 0.0%
3 Missouri State 3-5 2-2 1.1% 0.2% 0.0%
3 New Mexico State 3-5 2-2 0.2% 0.1% 0.0%
3 Western Kentucky 3-5 2-2 0.4% 0.1% 0.0%
8 Florida International 3-5 1-3 0.1% 0.0% 0.0%
8 Kennesaw State 2-6 1-3 0.1% 0.1% 0.0%
10 Sam Houston 1-7 0-4 0.0% 0.0% 0.0%

MAC Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 Ohio 6-2 4-0 54.3% 23.1% 0.0%
2 Western Michigan 6-3 4-1 60.3% 33.2% 0.0%
3 Buffalo 5-3 3-1 15.8% 4.8% 0.0%
3 Miami (OH) 5-3 3-1 14.8% 7.1% 0.0%
3 Toledo 6-2 3-1 53.5% 31.7% 0.0%
6 Eastern Michigan 4-5 3-2 1.2% 0.1% 0.0%
7 Ball State 3-5 2-2 0.1% 0.0% 0.0%
8 Bowling Green 2-7 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
8 Kent State 3-6 2-3 0.0% 0.0% 0.0%
10 Central Michigan 3-5 1-3 0.0% 0.0% 0.0%
10 Massachusetts 4-4 1-3 0.0% 0.0% 0.0%
12 Sacramento State 2-7 1-5 0.0% 0.0% 0.0%
13 Akron 1-7 0-4 0.0% 0.0% 0.0%

Mountain West Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 New Mexico 7-1 4-0 94.1% 76.6% 18.1%
2 Wyoming 5-3 4-1 9.4% 0.8% 0.0%
3 UNLV 5-3 3-1 49.4% 9.2% 0.0%
4 North Dakota State 7-2 4-2 38.8% 10.7% 0.0%
5 Air Force 6-2 3-2 6.5% 2.0% 0.0%
6 Nevada 3-5 2-2 1.5% 0.7% 0.0%
7 San José State 4-5 2-3 0.3% 0.0% 0.0%
8 Hawai'i 2-6 1-4 0.0% 0.0% 0.0%
9 Northern Illinois 0-8 0-4 0.0% 0.0% 0.0%
9 UTEP 1-7 0-4 0.0% 0.0% 0.0%

Sun Belt Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 Georgia Southern 4-4 3-1 29.2% 15.6% 0.0%
2 James Madison 7-2 4-2 59.6% 35.7% 0.0%
3 App State 5-3 2-2 9.3% 2.5% 0.0%
3 Coastal Carolina 3-5 2-2 0.9% 0.2% 0.0%
3 Marshall 5-3 2-2 0.9% 0.3% 0.0%
6 Georgia State 4-4 1-3 0.1% 0.1% 0.0%
7 Old Dominion 2-7 1-5 0.0% 0.0% 0.0%
1 Louisiana Tech 6-2 4-0 86.9% 41.4% 0.2%
2 Arkansas State 4-4 2-2 4.1% 1.0% 0.0%
2 Louisiana 5-3 2-2 4.5% 2.3% 0.0%
2 South Alabama 4-4 2-2 1.0% 0.3% 0.0%
2 Southern Miss 3-5 2-2 1.0% 0.1% 0.0%
2 Troy 4-4 2-2 2.5% 0.5% 0.0%
7 UL Monroe 1-7 1-3 0.0% 0.0% 0.0%

Pac-12 Standings & Championship Odds

RankTeamOverallConferenceTitle gameConference titleCFP
1 Boise State 7-1 4-0 98.9% 75.0% 56.8%
2 Oregon State 5-3 3-1 65.6% 18.9% 0.0%
3 San Diego State 4-5 3-2 3.5% 0.3% 0.0%
4 Fresno State 5-3 2-2 14.0% 3.6% 0.0%
4 Texas State 4-4 2-2 13.1% 1.9% 0.0%
4 Utah State 3-5 2-2 4.9% 0.3% 0.0%
7 Colorado State 3-5 1-3 0.0% 0.0% 0.0%
8 Washington State 1-8 0-5 0.0% 0.0% 0.0%